综合推荐指数:
投资额度 80万美金
1申请人必须年满18周岁;
2申请人不要求具备任何商业背景、教育程度及英语能力;
3申请人无资产要求,只需证明投资金额为合法所得;
4移民申请人将80万美元投资于美国移民局(USCIS)批准的区域中心的投资项目中。
费用总览
方舟天下服务费 | 官方及第三方费用 | 投资额度 | 总费用预估 |
---|---|---|---|
6.0万人民币 | 约5万人民币 | 80万美金 | 约630万人民币 |
费用流程
流程项 | 时间 | 费用 | 收费机构 | 退款 |
---|---|---|---|---|
1.签约 | 1天 | 60,000 人民币 | 方舟天下 | 拒签可退 |
2.初步评估申请条件 | 2天 | |||
3.准备文件 | 2-4周 | 10,000-15,000人民币/家庭(可以自己翻译或公证) | 翻译机构、公证处、房评公司、会计事务所等 | 不退 |
4.律师审核全套资料 | 15,000美金/家庭(自由选择律所) | 律师事务所 | 部分可退 | |
5.完成投资并拿到投资凭证 | 500,000美金/家庭 | 区域中心 | 可退 | |
6.递交I-526签证申请 | 3,675美金/家庭 | 移民局 | 不退 | |
7.移民局审核全套材料 | ||||
8.获得I-526批复 | 405美金/人 | 移民局 | 不退 | |
9.使馆面签 | 2天~3天 | |||
10.签证获批 | 7个工作日 | |||
11.登陆美国领取有条件绿卡 | 0~6个月 |
注:
①关于美国移民律师,申请人可以自由选择律师事务所,方舟的移民文案配合律师为客户准备申请材料。
②费用清单仅供参考,具体费用明细以移民局及第三方机构实时更新的清单为准。
实时汇率 : = :
注:数据来源于中国银行
材料名称 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
简历 | 是 | 无 |
相片 | 是 | 1.所有申请人提供2张/人,拍摄于近6个月的签证照; 2.规格51mmX51mm彩色白底; 3.表情自然,姿态端正,不可佩带眼镜和帽子,耳朵 |
申请人护照信息页、美国签证页及出入境盖章页 | 是 | 护照有效期不少于12个月 |
申请人身份证 | 是 | 新版身份证提供正反面复印件 |
结婚证 | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 |
离婚证及离婚协议书(如适用) | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 |
户口本 | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 |
主申请人及配偶出生证明 | 是 | 持身份证、户口本原件到户籍所在地街道办事处盖章证明 |
子女出生医学证明 | 是 | 若证明丢失,请医院补办;或持身份证、户口本原件到户籍所在地街道办事处盖章证明 |
收养文件 | 是 | 如有未满21周岁收养子女随同移民,请提供由民政局出具或备案的收养文件 |
主申请人和配偶单位名片原件 | 是 | 无 |
最高学历毕业证和学位证(全日制) | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 |
非全日制学历和职业相关资格证书 | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 |
案例详情:申请人:R先生 所属行业:畜牧业 优先日:2019年6月26日 获批日:2020年11月24日 审理天数:约17个月
案例详情:NIW叫做国家利益豁免,是美国移民法职业移民第二优先。不需要提供劳工证、不需要雇主担保,申请成功率高且申请条件远低于EB1A,并且全家一步到位拿永久绿卡。 7月13...
案例详情:在N女士的积极配合之下,2019年12月递交申请材料,2020年3月中旬就成功获批,相比其它超长排期的美国移民项目,可以说是飞速了。
2024-10-16 1160
2024-05-16 1670
2024-02-03 2967