综合推荐指数:
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                    
 
                    投资额度
1在美国境外公司3年内连续担任高管1年以上;
2公司近1年营业额达到200万人民币或以上;
3公司员工10人或以上(包括全职和兼职);
4若需要在美国成立公司,则美国公司的启动资金需在20万美金或以上;
5随行人员:配偶,21周岁以下小孩(若后期小孩准备通过L-1A签证转绿卡,则需要满足18岁以下)。
费用总览
| 方舟天下服务费 | 官方及第三方费用 | 投资额度 | 总费用预估 | 
|---|---|---|---|
| 6.0万人民币 | 16万-18万人民币 | 22万-158万人民币 | 
费用流程
| 流程项 | 时间 | 费用 | 收费机构 | 退款 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.签约 | 1天 | 6万人民币 | 方舟天下 | 可退 | 
| 2.文案收集与材料制作 | 4~8周 | 10,000-15,000人民币/家庭(可以自己翻译或公证) | 翻译机构、公证处等 | 不退 | 
| 3.注册美国公司并转入启动资金(如需要) | 1~2个月 | 200,000美金起 | 美国公司 | 申请人名下,不涉及退费 | 
| 4.递交I-129签证申请 | 3-6个月 | 460美金左右(视申请人数不同略有差别) | 美国使馆 | 不退 | 
| 5.使馆面签 | 1天 | N/A | N/A | N/A | 
| 6.主申获得L1签证 | 7个工作日 | N/A | N/A | N/A | 
注:
	①关于美国移民律师,申请人可以自由选择律师事务所,方舟的移民文案配合律师为客户准备申请材料。
②费用清单仅供参考,具体费用明细以移民局及第三方机构实时更新的清单为准。
实时汇率 : = :
注:数据来源于中国银行
| 材料名称 | 是否必须 | 说明 | 
|---|---|---|
| 简历 | 是 | 填写完整,如有问题,请联系顾问 | 
| 照片 | 是 | 1.所有申请人提供2张/人,拍摄于近6个月的签证照; 2.规格51mmX51mm彩色白底; 3.表情自然,姿态端正,不可佩带眼镜和帽子,耳朵须露出来 | 
| 护照信息页及美国签证页、出入境盖章 | 是 | 复印件 | 
| 身份证 | 是 | 正反面复印件 | 
| 结婚证 | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 | 
| 离婚证及离婚协议书(如适用) | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 | 
| 户口本 | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 | 
| 学历学位证书(高中及高中后全日制) | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 | 
| 其它职位及职业资格证书 | 是 | 提交包括封面在内的每一页复印件 | 
| 单位名片 | 是 | 原件或复印件 | 
| 工作证明信 | 是 | 原件或复印件 | 
| 管理文件 | 是 | 担供最近三年的,如商业合同、人事任免、财务预算审批等能够证明申请人参与公司日常管理,体现高管职能的文件复印件 | 
| 行业荣誉或研究成果证明文件 | 是 | 可提供任何关于项目成果或体现高管成就的证明文件复印件 | 
 
                                        
                                        2025-09-28 1599
 
                                        
                                        2025-06-20 2830
 
                                        
                                        2025-06-25 1616