综合推荐指数:
投资额度
11. 主申请人18-45周岁;
22. 符合澳洲紧缺职业列表要求,提名一个职业并通过职业评估;
33. 主申请人雅思单项6分或提供同等水平的证明;
44. EOI打分不低于60分,获得州担保后不低于65分;
55. 获得州担保;
66.满足无犯罪及体检要求。
费用总览
方舟天下服务费 | 官方及第三方费用 | 投资额度 | 总费用预估 |
---|---|---|---|
4.0万人民币 | 4万人民币 | 8万人民币 |
费用流程
流程项 | 时间 | 费用 | 收费机构 | 退款 |
---|---|---|---|---|
1.免费评估 | 1-3天 | - | - | - |
2.签约 | 1天 | 4万人民币 | 方舟天下 | 按合同规定 |
3.职业评估/雅思 | 1-3个月 | ACS:500澳币/个; EA:698澳币/个; CPA:445澳币/个; VET870澳币/个; (上述费用以递交时为准) | 澳洲职业评估所 | 不可退 |
4.递交EOI及州担保 | 1-7天 | 200-300澳币/个 | 各州政府 | - |
5.获得邀请函 | 30-180天 | - | - | - |
6.全套移民文案制作 | 60天 | 3000-8000人民币 | 第三方收费机构 | 不可退 |
7.网上申请 | 1-2天 | 主申请人:3755澳币 副申请人及18周岁以上的申请人:1875澳币; 18周岁以下的子女:940澳币(以递交时收费标准为准) | 移民局 | 不可退 |
8.补料 | 7-28天 | - | - | - |
9.面试或免面试 | 7-28天 | - | - | - |
10.预签信 | 1-28天 | 18周岁以上的副申请人:4890澳币; 备注:18周岁以上的申请人若提供合格的英语成绩单也可豁免此项费用(雅思G类平均4.5分、托福总分32分、PTE综合30分、CAE综合147分),缴纳费用的申请人亦可享受510学时英语培训 | 移民局 | - |
11.正签信 | 1-15天 | - | - | - |
注:1. 以上涉及的翻译、公证、认证、审计、房评可委托方舟天下办理或自行办理
2. 因移民局或第三方代办机构调整费用,以及客户文件的数量不同,以上费用以实际发生为准
实时汇率 : = :
注:数据来源于中国银行
材料名称 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
相片 | 是 | 1.所有申请人提供2张/人,拍摄于近6个月的签证照; 2.规格35mmX45mm彩色白底; 3.表情自然,姿态端正,不可佩带眼镜和帽子,耳朵须露出来 |
学历学位证书 | 是 | 主申请人或配偶的最高学历证书 |
与学历相关的所有成绩单 | 是 | 无 |
职业相关证书 | 是 | 如资格证书/执业证书(如有则提供) |
护照或旅行证件复印页 | 是 | 请提供首页,所有信息页,签字页 |
身份证 | 是 | 正反面请复印在一张纸上 |
结婚证 | 是 | 无 |
离婚证及离婚协议书 | 否 | 如果曾经离婚请提供 |
户口本 | 是 | 请复印除了空白页外的所有页面 |
申请人及配偶出生证明原件 | 否 | 持身份证、户口本原件到户口所在地街道办事处出具证明 |
子女出生医学证明复印件 | 是 | 随行96年以后出生的子女的出生医学证明复印件 |
服兵役证明 | 否 | 如曾服过兵役,请提供供退役记录 |
无犯罪证明 | 是 | 16岁以上申请人均须提供, 本人持身份证、户口本原件到户口所在地派出所开具,若近10年中在中国以外国家或地区居住满12个月,须提供该国无犯罪证明 |
公司推荐信 | 是 | 公司抬头纸打印,并加盖公章 |
案例详情:纯房产客户顺利获批188B签证。 弱点:资金来源支撑文件不足; 亮点:房产的投资非常独到,租金收益高,银行入账记录比较清晰。 亮点盖过弱点!
案例详情:为了踏上澳洲的阳光大道,为了不用在国内再挤独木桥,我以房产加存款的投资方式,攻破188B签证
案例详情:H先生多年以来经营工厂和建筑公司,经营承包和分包工程项目,通过系统的梳理工程款收入、成本支出和个人收益来解释资金来源,成功获得移民官的承认,如愿获批澳洲188C签证。
2022-05-06 5142
2022-04-02 6858
2021-12-22 4561