去美国留学,选择不同的州,意味着不同的工作机会,不同的专业热度。因此不仅专业要选对,所在州也要慎重考虑。比如说金融专业,选择纽、加州、德州、麻省、宾州这些金融产业相对发达的州,往往会面临更多的就业机会。
以下这张表,分析出了美国大学各专业的强势产业州。需要说明的是,下面表格中专业热度是按从业人口计算的。
五星:9万以上
四星:1万-5万
三星:5000-1万
二星:1000-5000人
一星:1000人以下
| 专业 | 平均薪水 | 强势产业州 | 从事职业或行业 | 从业人数 | 专业热度 |
| 商科 |
|
|
|
|
|
| 会计 | $69,985 | 加州、德州、纽约、佛罗里达、宾州 | 投行、咨询顾问、金融分析师、会计师与审计师、银行 | 112,964 | 五星 |
| 金融学 | $96,539 | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、金融分析师、外汇贸易、保险代理、市场调查员、股票经纪人、银行 | 21,504 | 四星 |
| 市场营销 | $126,190 | 加州、纽约、德州、伊利诺伊、新泽西 | 广告专员、咨询顾问、市场调查员、销售代表 | 13,588 | 四星 |
| 精算 | $103,000 | 纽约、加州、德州、麻省、宾州 | 会计师、精算师、理财规划师 | - | 四星 |
| 工商管理 | $83,196 | 加州、纽约、佛罗里达、田纳西、伊利诺伊 | 会计、商业评估师、咨询顾问、市场调查员、产品经理、质量监控经理 | 1,638 | 二星 |
| 物流管理 | $83,461 | 加州、德州、华盛顿、弗吉尼亚、宾州 | 财会、精算师、物流师、人力资源经理、咨询顾问 | 8,744 | 三星 |
| 酒店管理 | $25,199 | 加州、佛罗里达、德、纽约、宾州 | 厨师、酒店经理、零售商、秘书、餐厅老板、会展策划、司仪 | 15,236 | 四星 |
| 运营管理 | $78,840 | 加州、佛罗里达、德、纽约、弗吉尼亚 | 人力资源、咨询顾问、产品经理、质量监控 | 5,790 | 三星 |
| 工科 |
|
|
|
|
|
| 计算机工程 | $101,360 | 加州、新泽西、华盛顿、纽约、德州 | 程序员、软件开发工程师、机器人工程师、网络工程师、计算机系统分析师 | - | 五星 |
| 机械工程 | $83,550 | 加州、密歇根、德州、俄亥俄、伊利诺伊 | 机械工程师 | 3,702 | 二星 |
| 电气工程 | $89,200 | 加州、德州、纽约、麻省、佛罗里达 | 电气工程师 | 11,972 | 四星 |
| 土木工程 | $82,710 | 加州、德州、佛罗里达、宾州、纽约 | 建筑师、土木工程师、项目管理、城市与区域规划师 | 19,478 | 四星 |
| 生物医学工程 | $88,360 | 加州、麻省、德州、宾州、明尼苏达 | 生物学家、化学家、卫生保健系统管理员、外科医生 | 2,190 | 二星 |
| 化学工程 | $99,440 | 德州、加州、路易斯安那、宾州、俄亥俄 | 化学工程师、石油工程师、环境工程师、药剂师 | 2,672 |
上一篇:美国官方确认的STEM专业名单列表
下一篇:如果GPA等级是B,USNews推荐你选这些大学
![]() 相关资讯查看更多 > |