今年美本申请的难度又再上一个梯级,竞争越来越激烈,简而言之,申请名校是一次不能有短板的竞争。
美国顶尖大学录取的学生一般都是学霸,也就是我们常说的GPA的A
student。据某年哈佛大学的新生GPA统计,GPA均分为“A” 的学生比例在93%-98%之间。
GPA在申请中很重要,顶尖大学都爱“A” student学生,可哪位学生又能门门都是“A” student呢?高中三年的成绩一平均,多数学生很可能只能称为“B” student(GPA约在3.0-3.5)。
以下是USNews评出来的适合B学生申请的比较不错的大学名单,大家可以以此作为自己的冲刺保底校。
综合大学
Schools
for B students
| 排名 | 学校 | College |
SAT/ACT 25%-75% |
| #50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 1100-1320 |
| #60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 1170-1350 |
| #60 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | 1080-1330 |
| #60 | 雪城大学 | Syracuse University | 1090-1290 |
| #70 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick | 1110-1340 |
| #71 | 贝勒大学 | Baylor University | 25-30 |
| #74 | 美利坚大学 | American University | 1150-1340 |
| #74 | 克拉克大学 | Clark University | 1120-1340 |
| #74 | 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts--Amherst | 1130-1310 |
| #74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | 1100-1320 |
| #79 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 26-30 |
| #79 | 特拉华大学 | University of Delaware | 1110-1310 |
| #82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 23-28 |
| #82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 25-30 |
| #82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 23-28 |
| #86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 1060-1290 |
| #86 | 马凯特大学 | Marquette University | 24-30 |
| #86 | 丹佛大学 | University of Denver | 23-30 |
| #86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 1110-1310 |
| #92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 25-29 |
| #92 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado--Boulder | 24-30 |
| #92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 1100-1290 |
| #96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 1095-1310 |
| #99 | 奥本大学 | Auburn University | 24-30 |
| #99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 24-29 |
| #99 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1120-1300 |
| #99 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 1060-1260 |
| #103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 1000-1230 |
| #107 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 1130-1350 |
| #107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 1010-1210 |
![]() 相关资讯查看更多 > |